沧州列车时刻表
2010年04月20日
浏览量:
次
来源:
作者:
沧州火车站列车时刻表
火车车次 | 类型 | 始发站 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 沧州 | 13:18 | 13:21 | 阜新 | 23:22 | 1929 |
1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 沧州 | 02:55 | 02:57 | 上海 | 17:56 | 1929 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 沧州 | 11:14 | 11:18 | 齐齐哈尔 | 08:50 | 2898 |
1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 沧州 | 13:31 | 13:36 | 杭州 | 09:31 | 2893 |
1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 沧州 | 19:16 | 19:18 | 哈尔滨 | 14:41 | 1916 |
1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 沧州 | 12:46 | 12:50 | 济南 | 16:02 | 1592 |
1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 沧州 | 00:15 | 00:19 | 牡丹江 | 23:55 | 2433 |
1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 沧州 | 20:21 | 20:23 | 日照 | 06:36 | 2433 |
1461 | 空调普快 | 北京 | 沧州 | 15:10 | 15:14 | 上海 | 08:08 | 1463 |
1462 | 空调普快 | 上海 | 沧州 | 05:45 | 05:49 | 北京 | 10:40 | 1463 |
1470/1471 | 空调普快 | 南京 | 沧州 | 20:56 | 20:59 | 哈尔滨 | 15:31 | 2288 |
1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 沧州 | 14:48 | 14:52 | 南京 | 02:44 | 2259 |
4412/4413 | 空调普快 | 石家庄 | 沧州 | 23:39 | 23:43 | 承德 | 08:38 | 817 |
4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 沧州 | 03:15 | 03:17 | 石家庄 | 08:09 | 817 |
4424/4425 | 普快 | 唐山 | 沧州 | 13:00 | 13:06 | 石家庄 | 18:29 | 546 |
4426/4423 | 普快 | 石家庄 | 沧州 | 12:45 | 12:50 | 唐山 | 17:38 | 546 |
4445 | 空调普快 | 天津 | 沧州 | 08:11 | 08:13 | 德州 | 09:47 | 239 |
4446 | 空调普快 | 德州 | 沧州 | 11:39 | 11:45 | 天津 | 14:33 | 239 |
4481 | 普快 | 天津 | 沧州 | 08:52 | 08:54 | 涉县 | 20:42 | 695 |
4482 | 普快 | 涉县 | 沧州 | 20:11 | 20:14 | 天津 | 22:15 | 695 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 沧州 | 02:09 | 02:23 | 温州 | 05:10 | 2040 |
K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 沧州 | 02:59 | 03:17 | 延吉 | 04:45 | 2245 |
K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 沧州 | 06:47 | 06:50 | 青岛 | 14:52 | 2240 |
K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 沧州 | 03:20 | 03:25 | 佳木斯 | 06:23 | 2623 |
K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 沧州 | 22:40 | 22:44 | 烟台 | 09:38 | 2664 |
K1546/K1547 | 空调快速 | 德州 | 沧州 | 12:11 | 12:15 | 哈尔滨 | 06:31 | 1503 |
K1548/K1545 | 空调快速 | 哈尔滨 | 沧州 | 07:20 | 07:26 | 德州 | 09:05 | 1498 |
K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沧州 | 10:34 | 10:38 | 丹东 | 05:07 | 2390 |
K2082/K2083 | 空调快速 | 图们 | 沧州 | 03:02 | 03:04 | 上海 | 17:41 | 0 |
K2084/K2081 | 空调快速 | 上海 | 沧州 | 11:26 | 11:33 | 图们 | 14:52 | 2815 |
K213 | 空调快速 | 天津 | 沧州 | 18:24 | 18:28 | 西安 | 10:32 | 1425 |
K214 | 空调快速 | 西安 | 沧州 | 04:34 | 04:36 | 天津 | 07:38 | 1425 |
K2286/K2287 | 空调快速 | 昆明 | 沧州 | 20:43 | 20:47 | 长春 | 12:30 | 4165 |
K2288/K2285 | 空调快速 | 长春 | 沧州 | 15:23 | 15:26 | 昆明 | 15:52 | 4141 |
K257 | 空调快速 | 天津 | 沧州 | 18:12 | 18:14 | 成都 | 05:58 | 2458 |
K258 | 空调快速 | 成都 | 沧州 | 02:48 | 02:51 | 天津 | 05:58 | 2458 |
K285 | 空调快速 | 北京 | 沧州 | 20:02 | 20:05 | 烟台 | 06:55 | 1019 |
K286 | 空调快速 | 烟台 | 沧州 | 10:01 | 10:06 | 北京 | 13:34 | 1019 |
K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 沧州 | 07:28 | 07:33 | 温州 | 12:10 | 2682 |
K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 沧州 | 19:38 | 19:42 | 沈阳北 | 07:45 | 2687 |
K411 | 空调快速 | 北京 | 沧州 | 01:29 | 01:33 | 威海 | 12:56 | 1103 |
K412 | 空调快速 | 威海 | 沧州 | 09:17 | 09:22 | 北京 | 12:30 | 1103 |
K45 | 空调快速 | 北京 | 沧州 | 14:09 | 14:11 | 福州 | 21:50 | 2331 |
K46 | 空调快速 | 福州 | 沧州 | 01:42 | 01:45 | 北京 | 05:07 | 2331 |
K509 | 空调快速 | 天津 | 沧州 | 00:37 | 00:48 | 太原 | 08:58 | 658 |
K51 | 空调快速 | 北京 | 沧州 | 01:50 | 01:53 | 日照 | 11:11 | 967 |
K510 | 空调快速 | 太原 | 沧州 | 01:50 | 01:53 | 天津 | 04:45 | 658 |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 沧州 | 01:58 | 02:00 | 长春 | 17:05 | 2314 |
K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 沧州 | 02:44 | 02:46 | 上海 | 17:32 | 2314 |
K52 | 空调快速 | 日照 | 沧州 | 02:09 | 02:12 | 北京 | 05:20 | 967 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 沧州 | 13:35 | 13:39 | 哈尔滨 | 08:11 | 0 |
K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 沧州 | 07:54 | 07:57 | 温州 | 10:45 | 3161 |
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 沧州 | 12:24 | 12:26 | 哈尔滨 | 04:48 | 2560 |
K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 沧州 | 01:58 | 02:00 | 上海 | 17:20 | 2560 |
K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 沧州 | 02:34 | 02:37 | 哈尔滨 | 20:34 | 1985 |
K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 沧州 | 06:59 | 07:02 | 青岛 | 15:06 | 2009 |
K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 沧州 | 13:15 | 13:19 | 宁波东 | 10:01 | 2957 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 沧州 | 12:59 | 13:04 | 长春 | 09:11 | 2957 |
K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 沧州 | 03:36 | 03:58 | 唐山 | 07:03 | 1193 |
K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 沧州 | 22:59 | 23:42 | 临汾 | 11:54 | 1055 |
K919 | 空调快速 | 天津 | 沧州 | 14:18 | 14:20 | 汉口 | 07:13 | 1347 |
K920 | 空调快速 | 汉口 | 沧州 | 08:55 | 09:09 | 天津 | 11:00 | 1347 |
K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 沧州 | 01:31 | 01:34 | 丹东 | 17:30 | 1749 |
K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 沧州 | 07:13 | 07:17 | 青岛 | 16:25 | 1740 |
K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 沧州 | 18:01 | 18:05 | 通化 | 11:13 | 1835 |
K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 沧州 | 08:01 | 08:04 | 青岛 | 17:18 | 1848 |
T109 | 空调特快 | 北京 | 沧州 | 21:52 | 21:55 | 上海 | 09:55 | 1463 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 沧州 | 03:08 | 03:10 | 大连 | 14:38 | 2249 |
T215 | 空调特快 | 北京 | 沧州 | 22:02 | 22:05 | 泰州 | 09:05 | 1314 |
T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 沧州 | 07:23 | 07:25 | 北京 | 09:56 | 1314 |
T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 沧州 | 02:24 | 02:26 | 哈尔滨 | 15:45 | 2206 |
T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 沧州 | 08:31 | 08:34 | 合肥 | 17:52 | 2206 |
T253 | 空调特快 | 天津 | 沧州 | 14:30 | 14:32 | 广州 | 14:27 | 2436 |
T254 | 空调特快 | 广州 | 沧州 | 18:44 | 18:47 | 天津 | 20:13 | 2436 |
T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 沧州 | 08:06 | 08:09 | 包头 | 21:20 | 2313 |
T32 | 空调特快 | 杭州 | 沧州 | 07:38 | 07:41 | 北京 | 10:18 | 1650 |
T66 | 空调特快 | 南京 | 沧州 | 07:31 | 07:33 | 北京 | 10:02 | 1162 |
爱游戏是合作意甲:相关文章
- 没有相关内容